Кошик
Ваш кошик порожній :(
Ласкаво просимо, ви можете войти или створити акаунт.
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Припливно-витяжна установка |
Повітрообмін, м кв / год: | 3000 |
Статистичне тиск, Па: | 220 |
Споживана потужність, Вт: | 950 |
Рівень шуму, дБ (А): | 54 |
Шумопоглинання зовнішнього шуму, дБ (А): | немає даних |
Тип фільтра: | немає даних |
Електропідключення: | 380 В, 50 Гц |
Установка: | підвісна |
Вага, кг: | 240 |
Розміри, мм: | 572х1550х1340 |
Розмір підключається воздуховода, мм: | 300 |
Робочий діапазон температур (град.С): | від -15 до +50 |
Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),%: | 70 |
Рекуператор: | є (пластинчастий) |
Повітронагрівач: | немає |
Повітроохолоджувач: | немає |
Зволожувач: | немає |
Керування: | дротовий |
Звукоізоляція: | є |
Регулювання виходу повітря: | є (4 швидкості) |
Автоматичне керування: | немає |
Індикація необхідності заміни фільтра: | немає |
Технічні характеристики | |
---|---|
Обмін повітря | 3000 м/час |
Рекуператор | є |
Робочий діапазон температур | від -15 до +50 |
Розмір підклюємого повітропроводу | 300 мм |
Споживана потужність | 950 Вт |
Статистичний тиск | 220 Па |
Управління | провідний |
Установка | підвісна |